燃料費調整のお知らせ(2026年4月分)
平素より弊社サービスをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
湘南電力では一般高圧区分において、燃料価格と市場価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する燃料費調整制度を適用しております。2026年4月分の燃料費等調整単価が確定しましたのでお知らせします。
燃料費等調整
一般高圧
| 燃料費調整単価(税込) | 前月分との差 |
|---|---|
| -0.10円 | 2.10円 |
| 貿易統計 | 平均原油価格 | 64,346円/kl |
|---|---|---|
| 平均LNG価格 | 85,391円/t | |
| 平均石炭価格 | 18,877円/t | |
| 平均燃料価格 | 34,900円/kl | |
| 対象期間 | 2026年2月 |
| 市場価格調整単価 | 朝時間 | 0.22円/kWh |
|---|---|---|
| 昼時間 | 0.10円/kWh |
|
| 晩時間 | 2.37円/kWh | |
| 夜時間 | 1.09円/kWh |
| 平均スポット市場価格 | 朝時間の平均市場価格 | 12.16円 |
|---|---|---|
| 昼時間の平均市場価格 | 11.85円 | |
| 晩時間の平均市場価格 | 17.58円 | |
| 夜時間の平均市場価格 | 14.35円 | |
| 対象期間 | 2026年3月1日~2026年3月31日 |
各月の電気料金に適用される燃料費調整額または燃料費等調整額につきましては、お客さまマイページからログインのうえ、ご請求内容からご確認ください。お客さまマイページ