我が家のでんきの現在地。
2022ver.
省エネルギー、省電力の取り組みの重要性が高まっています。
その第一歩として、じぶんの家やオフィスで使う電気が多いの少ないのか。比べてみてはいかがでしょうか。
湘南のでんきをご使用中のお客さまのデータを集計しました。
湘南のでんき 電気料金
電灯B | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | 2021 | 1988 | 1747 | 1566 | 1297 | 1468 | 1614 | 1980 | 1956 | 1920 | 2511 | 2833 | 1908 |
15A | 2745 | 2719 | 2329 | 2168 | 1831 | 2047 | 2191 | 2648 | 2570 | 2428 | 3022 | 3498 | 2516 |
20A | 3726 | 3655 | 3094 | 2057 | 2496 | 2791 | 3066 | 3810 | 3770 | 3404 | 4080 | 4711 | 3455 |
30A | 5661 | 5494 | 4373 | 4004 | 3655 | 3893 | 4370 | 5695 | 5375 | 4532 | 5004 | 6196 | 4854 |
40A | 9220 | 9117 | 6969 | 6281 | 5741 | 5958 | 6622 | 8618 | 8404 | 6733 | 7609 | 9607 | 7572 |
50A | 10607 | 10645 | 8200 | 7532 | 6879 | 7159 | 8052 | 10722 | 10332 | 8561 | 9202 | 11681 | 9131 |
60A | 11768 | 11557 | 9180 | 8866 | 9238 | 9719 | 10350 | 13281 | 13239 | 11251 | 11871 | 14083 | 11200 |
単位:円
湘南のでんき 使用電力量
電灯B | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | 131 | 128 | 109 | 89 | 64 | 71 | 78 | 99 | 92 | 85 | 108 | 118 | 98 |
15A | 160 | 158 | 131 | 113 | 84 | 93 | 98 | 122 | 112 | 100 | 121 | 136 | 119 |
20A | 207 | 202 | 166 | 144 | 113 | 124 | 134 | 168 | 159 | 137 | 158 | 177 | 157 |
30A | 292 | 279 | 217 | 188 | 159 | 163 | 180 | 237 | 215 | 173 | 185 | 225 | 209 |
40A | 472 | 455 | 341 | 294 | 250 | 249 | 272 | 355 | 331 | 257 | 277 | 342 | 325 |
50A | 542 | 528 | 397 | 351 | 296 | 295 | 327 | 431 | 398 | 315 | 334 | 414 | 386 |
60A | 605 | 592 | 453 | 407 | 377 | 380 | 403 | 519 | 490 | 390 | 414 | 501 | 461 |
単位:kWh
集計期間:2022年1月~2022年12月
A(アンペア)は一度に流れる電流を表す単位で、ご契約中の場所において一度につかえる電気の大きさを表します。一般的にワンルームなど比較的狭い部屋や日中不在で電気使用量が少ない場合などは10A~30A、家族や家電が多くあり電気使用量が多い家庭の場合は40A~60Aが目安とされています。
(注1)湘南のでんき電気料金の集計は、燃料費調整額を除き、割引プランおよび湘南のカーボンフリー付帯メニューを対象外とした電力プランにおける消費税込みの金額です。(注2)湘南のでんき使用電力量の集計には割引プランおよび湘南のカーボンフリー付帯メニューを含めております。