燃料費調等のお知らせ(2024年6月分)
平素より弊社サービスをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
湘南電力では燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する燃料費調整制度を低圧供給電力に適用しており、一般高圧区分においては燃料価格と市場価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する燃料費等調整制度を適用しております。2024年6月分の燃料費等調整単価が確定しましたのでお知らせします。
燃料費調整
湘南のでんき・湘南のオール電化
2024年6月分 | 燃料費調整単価(税込) | 前月分との差 |
---|---|---|
-7.28円 | -0.16円/kW |
貿易統計 | 平均原油価格 | 77,911円/kl |
---|---|---|
平均LNG価格 | 99,090円/t | |
平均石炭価格 | 24,434円/t | |
平均燃料価格 | 54,400円/kl | |
対象期間 | 2024年1月~2024年3月 |
燃料費調整
湘南のガスとでんき
2024年6月分 | 燃料費調整単価(税込) | 前月分との差 |
---|---|---|
-5.8円 | -0.16円/kWh |
貿易統計 | 平均原油価格 | 77,911円/kl |
---|---|---|
平均LNG価格 | 99,090円/t | |
平均石炭価格 | 24,434円/t | |
平均燃料価格 | 54,400円/kl | |
対象期間 | 2024年1月~2024年3月 |
燃料費等調整
一般高圧
2024年6月分 | 燃料費等調整単価(税込) | 前月分との差 |
---|---|---|
-0.83円 | -0.11円 |
貿易統計 | 平均原油価格 | 77,911円/kl |
---|---|---|
平均LNG価格 | 99,090円/t | |
平均石炭価格 | 24,434円/t | |
平均燃料価格 | 54,400円/kl | |
対象期間 | 2024年1月~2024年3月 |
スポット平均価格 | 午前0時から翌日午前0時まで | 10.74円 |
---|---|---|
午前8時から午後4時まで | 9.16円 | |
平均市場価格 | 10.47円 | |
対象期間 | 2024年1月21日~2024年4月20日 |
低圧(湘南のでんき各種)の燃料費調整単価および一般高圧区分の燃料費等調整単価の算出につきましては、各種電気需給約款および電気料金プラン定義書をご確認ください。料金・契約
各月の電気料金に適用される燃料費調整額または燃料費等調整額につきましては、お客さまマイページからログインのうえ、ご請求内容からご確認ください。お客さまマイページ