【高圧】燃料費調整のお知らせ(2026年9月分)
平素より弊社サービスをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
湘南電力では一般高圧区分において、燃料価格と市場価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する燃料費調整制度を適用しております。2026年9月分の燃料費等調整単価が確定しましたのでお知らせします。
燃料費等調整
一般高圧(分散検針)
| 燃料費調整単価(税込) | 前月分との差 |
|---|---|
| 1.90円 | 0.3円 |
| 市場価格調整単価 | 朝時間 | 4.50円/kWh |
|---|---|---|
| 昼時間 | 6.16円/kWh |
|
| 晩時間 | 6.99円/kWh | |
| 夜時間 | 3.69円/kWh |
| 貿易統計 | 平均原油価格 | 116,380円/kl |
|---|---|---|
| 平均LNG価格 | 109,326円/t | |
| 平均石炭価格 | 24,206円/t | |
| 平均燃料価格 | 48,800円/kl | |
| 対象期間 | 2026年7月 |
| 平均スポット市場価格 | 朝時間の平均市場価格 | 20.74円/kWh |
|---|---|---|
| 昼時間の平均市場価格 | 24.12円/kWh | |
| 晩時間の平均市場価格 | 25.81円/kWh | |
| 夜時間の平均市場価格 | 19.11円/kWh | |
| 対象期間 | 2026年8月1日~2026年8月31日 |
各月の電気料金に適用される燃料費調整額または燃料費等調整額につきましては、お客さまマイページからログインのうえ、ご請求内容からご確認ください。お客さまマイページ