【高圧】燃料費調整のお知らせ(2026年8月分)
平素より弊社サービスをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
湘南電力では一般高圧区分において、燃料価格と市場価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する燃料費調整制度を適用しております。2026年8月分の燃料費等調整単価が確定しましたのでお知らせします。
燃料費等調整
一般高圧(分散検針)
| 燃料費調整単価(税込) | 前月分との差 |
|---|---|
| 1.60円 | 0.13円 |
| 市場価格調整単価 | 朝時間 | 3.32円/kWh |
|---|---|---|
| 昼時間 | 5.43円/kWh |
|
| 晩時間 | 6.77円/kWh | |
| 夜時間 | 2.93円/kWh |
| 貿易統計 | 平均原油価格 | 117,684円/kl |
|---|---|---|
| 平均LNG価格 | 92,103円/t | |
| 平均石炭価格 | 23,200円/t | |
| 平均燃料価格 | 46,700円/kl | |
| 対象期間 | 2026年6月 |
| 平均スポット市場価格 | 朝時間の平均市場価格 | 18.35円/kWh |
|---|---|---|
| 昼時間の平均市場価格 | 22.64円/kWh | |
| 晩時間の平均市場価格 | 25.35円/kWh | |
| 夜時間の平均市場価格 | 17.56円/kWh | |
| 対象期間 | 2026年7月1日~2026年7月31日 |
各月の電気料金に適用される燃料費調整額または燃料費等調整額につきましては、お客さまマイページからログインのうえ、ご請求内容からご確認ください。お客さまマイページ