燃料費調整のお知らせ(2026年5月分)
平素より弊社サービスをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
湘南電力では一般高圧区分において、燃料価格と市場価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する燃料費調整制度を適用しております。2026年5月分の燃料費等調整単価が確定しましたのでお知らせします。
燃料費等調整
一般高圧
| 燃料費調整単価(税込) | 前月分との差 |
|---|---|
| -0.07円 | 0.17円 |
| 貿易統計 | 平均原油価格 | 67,695円/kl |
|---|---|---|
| 平均LNG価格 | 88,092円/t | |
| 平均石炭価格 | 19,392円/t | |
| 平均燃料価格 | 36,100円/kl | |
| 対象期間 | 2026年3月 |
| 市場価格調整単価 | 朝時間 | 1.65円/kWh |
|---|---|---|
| 昼時間 | 2.83円/kWh |
|
| 晩時間 | 6.56円/kWh | |
| 夜時間 | 2.79円/kWh |
| 平均スポット市場価格 | 朝時間の平均市場価格 | 15.75円 |
|---|---|---|
| 昼時間の平均市場価格 | 18.74円 | |
| 晩時間の平均市場価格 | 28.12円 | |
| 夜時間の平均市場価格 | 18.64円 | |
| 対象期間 | 2026年4月1日~2026年4月30日 |
各月の電気料金に適用される燃料費調整額または燃料費等調整額につきましては、お客さまマイページからログインのうえ、ご請求内容からご確認ください。お客さまマイページ